Spieltagübersicht: 1. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SUI : CZE |
POR : TUR |
AUT : CRO |
GER : POL |
ROM : FRA |
NED : ITA |
ESP : RUS |
GRE : SWE |
Punkte |
| Europameisterschaft 2008 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 0:2 | ||
| Tippverteilung | 6/2/11 | 13/6/0 | 5/2/12 | 16/2/1 | 0/3/16 | 6/3/10 | 13/3/3 | 7/5/7 | ||
| 4/10 | Antje | 0:1 ÷ | 2:1 · | 1:1 | 2:1 · | 0:2 | 1:1 | 2:0 · | 2:1 | 1/2 |
| 8/17 | Brunhilde | 2:1 | 1:1 | 1:2 : | 2:1 · | 1:2 | 1:0 · | 1:1 | 0:1 · | 0/0 |
| 8/10 | Cathrin | 2:0 | 3:0 · | 2:0 | 3:1 : | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0/2 |
| 4/5 | Dieter | 3:1 | 2:1 · | 2:1 | 3:1 : | 1:3 | 1:2 | 2:1 · | 0:2 ÷ | 1/3 |
| 8/10 | Dirk | 0:2 · | 2:1 · | 0:2 · | 3:0 · | 0:2 | 0:1 | 2:0 · | 1:1 | 0/2 |
| 8/15 | Frank | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 · | 1:3 | 2:3 | 2:1 · | 3:2 | 0/1 |
| 8/15 | Gaby | 1:3 · | 2:1 · | 1:1 | 2:1 · | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 0:1 · | 0/1 |
| 8/2 | Hansjuergen | 1:2 : | 2:1 · | 1:3 · | 2:1 · | 1:3 | 1:1 | 2:1 · | 1:1 | 0/4 |
| 8/2 | Heidimufeed | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 · | 0:3 | 3:2 · | 4:0 · | 2:1 | 0/4 |
| 8/17 | Horst | 1:2 : | 2:1 · | 0:2 · | 1:0 · | 1:2 | 0:0 | 2:0 · | 1:1 | 0/0 |
| 8/17 | Jan | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 · | 0:3 | 2:1 · | 2:0 · | 1:0 | 0/0 |
| 8/5 | Joerg | 1:2 : | 2:1 · | 1:2 : | 1:0 · | 1:1 : | 0:1 | 2:0 · | 2:1 | 0/3 |
| 8/2 | Johnny | 1:3 · | 2:2 | 1:3 · | 2:2 | 1:1 : | 2:0 · | 2:2 | 2:0 | 0/4 |
| 2/10 | Jürgen | 0:1 ÷ | 2:1 · | 1:2 : | 2:0 ÷ | 0:2 | 1:2 | 1:0 · | 1:0 | 2/2 |
| 8/5 | Mark | 1:2 : | 3:1 : | 1:3 · | 2:1 · | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:2 · | 0/3 |
| 1/1 | Michaela | 0:0 | 2:0 ÷ | 0:1 ÷ | 2:0 ÷ | 1:1 : | 1:2 | 2:0 · | 0:1 · | 3/7 |
| 4/5 | Philipp | 2:2 | 1:0 · | 1:2 : | 2:2 | 1:3 | 1:0 · | 1:2 | 0:2 ÷ | 1/3 |
| 4/10 | Stephan | 0:1 ÷ | 0:0 | 0:2 · | 0:1 | 0:1 | 2:1 · | 2:0 · | 1:1 | 1/2 |
| 2/5 | Swen | 1:3 · | 2:1 · | 0:3 · | 2:0 ÷ | 1:2 | 1:2 | 3:1 · | 0:2 ÷ | 2/3 |
